診療の特徴 Our Medical Brief
全身の神経学的診察から
神経症候を捉える
Systemic Neurological Examination Capturing Neurological Symptoms
脳神経疾患の診断には病歴聴取による症状(symptom)の把握に加えて、神経学的診察による症候(sign)の把握が極めて重要です。神経学的診察とは、神経症候を捉えるために全身を系統的かつ詳細に診察する方法で、神経解剖学に基づいて行われる脳神経内科医の卓越した診察技術です。全身をくまなく診察するために比較的長い時間を要しますが、特別な器具や装置は不要で大型の医療機器も不要です。私たちが行う神経学的診療は極めて論理的で、それだけで正確な臨床診断への第一歩となります。患者さんの訴えを先入観なく広く受動的に聴取した上で症状を取捨選択し、神経学的診察で症候を能動的に捕捉して神経解剖学的に病巣診断を行い、これら症状と症候およびその他の関連情報を統合して正確な臨床診断を導き出して適切な治療方法へと結びつけます。理路整然と行われる脳神経内科医の神経学的診察は、まさにかつて医術がアート(芸術)と呼ばれていた時代を彷彿させるものであり、先人たちが築き上げた緻密なエビデンスに支えられて今に受け継がれています。私たちは常に神経学の基本となる神経学的診察の本文を忘れることなく診療に取り組んでいます。
対象疾患 Our Medical Target
超急性期疾患から慢性進行性疾患まで
患者さんの笑顔を目指して
For Improvement of Patient-reported Outcomes
私たちの守備範囲は広く、あらゆる脳神経疾患を診療対象としています。すなわち、1年365日24時間体制で超急性期の脳卒中の救急対応を行っており、脳卒中ケアユニットを運営して診断と治療、リハビリテーションまで連続的に行っています。一方、県内唯一の特定機能病院として、他施設では診断や治療が困難な疾患を多く受け入れて、患者さんのクオリティー・オブ・ライフに資する高度先進医療の提供も行っています。私たちが最も大切にしていることは、例え今は治癒することが不可能であったとしても、患者さんが笑顔になってくれるためにできるあらゆる努力を行うことです。
超急性期から急性期疾患の代表は脳卒中、慢性進行性疾患の代表としては認知症やパーキンソン病などの運動障害疾患、筋萎縮性側索硬化症を筆頭とする運動ニューロン疾患などの神経変性疾患です。近年は治療薬開発が盛んな多発性硬化症や視神経脊髄炎スペクトラム障害、末梢神経疾患、神経筋接合部疾患、筋疾患などや、生産世代で問題となる片頭痛など、脳神経内科医の対象疾患は広範囲に及びます。これら全てに積極的に研究心をもって立ち向かいます。
診療実績 Our Medical Achievements
外来診療 2022年度
岩手医科大学附属内丸メディカルセンター
疾患群 | 主な疾患名 | 症例数 |
---|---|---|
神経感染症 | 24 | |
ヘルペス脳炎 | ||
非ヘルペス性辺縁系脳炎 | ||
無菌性髄膜炎 | ||
クリプトコッカス髄膜炎 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | ||
脳血管疾患 | 845 | |
ラクナ梗塞 | 42 | |
アテローム血栓性脳梗塞 | 56 | |
心原性脳塞栓症 | 38 | |
多発性脳梗塞 | 11 | |
CADASIL | ||
脳アミロイド血管症 | ||
神経変性疾患 | 871 | |
運動障害疾患 | パーキンソン病 | 356 |
多系統萎縮症 | 32 | |
進行性核上性麻痺 | 11 | |
大脳皮質基底核変性症 | 10 | |
脊髄小脳変性症 | 60 | |
瀬川病 | ||
ハンチントン病 | ||
運動ニューロン病 | 筋萎縮性側索硬化症 | 32 |
球脊髄性筋萎縮症 | ||
認知症疾患 | アルツハイマー病 | 227 |
レヴィー小体型認知症 | ||
血管性認知症 | ||
前頭側頭葉型認知症 | ||
中枢免疫疾患 | 226 | |
抗MOG抗体関連疾患 | 12 | |
視神経脊髄炎スペクトラム障害 | 65 | |
多発性硬化症 | 146 | |
抗NMDA受容体抗体脳炎 | ||
発作性疾患 | 583 | |
てんかん疾患 | てんかん | 191 |
進行性ミオクローヌスてんかん | ||
側頭葉てんかん | ||
症候性てんかん | ||
頭痛疾患 | 片頭痛 | 205 |
筋緊張型頭痛 | 39 | |
群発頭痛 | ||
薬剤の使用過多による頭痛 | ||
代謝性疾患 | MELAS | 26 |
ミトコンドリアミオパチー | 6 | |
慢性進行性外眼筋麻痺症候群 | ||
ウイルソン病 | ||
ウェルニッケ脳症 | ||
亜急性連合変性症 | ||
副腎白質ジストロフィー | ||
ニューロパチー | 130 | |
シャルコー・マリー・トゥース病 | 7 | |
ギラン・バレー症候群 | 5 | |
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー | 27 | |
多巣性運動ニューロパチー | ||
ミオパチー | 104 | |
多発性筋炎 | 22 | |
皮膚筋炎 | 6 | |
壊死性筋炎 | ||
封入体筋炎 | ||
筋強直性ジストロフィー | 28 | |
肢帯型筋ジストロフィー | ||
ベッカー型進行性筋ジストロフィー | ||
眼咽頭筋型筋ジストロフィー | ||
神経筋接合部疾患 | 100 | |
重症筋無力症 | ||
内科関連神経疾患 | 32 | |
神経サルコイドーシス | 6 | |
神経ベーチェット病 | 8 | |
抗好中球細胞質抗体関連血管炎性ニューロパチー | 7 | |
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症性ニューロパチー | 6 | |
全身性エリテマトーデス関連脳症 | ||
糖尿病性ニューロパチー |
入院診療 2022年度
岩手医科大学附属病院
疾患群 | 入院診断名 | 症例数 |
---|---|---|
神経感染症 | 18 | |
ヒトT細胞白血病ウイルス1型関連脊髄症 | ||
クリプトコッカス性脳髄膜炎 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | ||
進行性多巣性白質脳症 | ||
ウイルス性髄膜炎 | ||
無菌性髄膜炎 | ||
髄膜脳炎 | ||
脳炎 | ||
脳血管疾患 | 297 | |
アテローム血栓性脳梗塞 | ||
ラクナ梗塞 | ||
塞栓性脳梗塞 | ||
心原性脳塞栓症 | ||
一過性脳虚血発作 | ||
脳動脈解離 | ||
脊髄梗塞 | ||
脳出血 | ||
硬膜動静脈瘻 | ||
ヘモジデリン沈着症 | ||
脳アミロイド血管症 | ||
神経変性疾患 | 149 | |
アルツハイマー病 | ||
レヴィー小体型認知症 | ||
前頭側頭葉型認知症 | ||
正常圧水頭症 | ||
パーキンソン病 | ||
多系統萎縮症 | ||
進行性核上性麻痺 | ||
大脳皮質基底核変性症 | ||
脊髄小脳変性症 | ||
痙性対麻痺 | ||
本態性ミオクローヌス | ||
筋萎縮性側索硬化症 | ||
球脊髄性筋萎縮症 | ||
中枢免疫疾患 | 44 | |
多発性硬化症 | ||
視神経脊髄炎スペクトラム障害 | ||
抗NMDA受容体抗体関連脳炎 | ||
自己免疫介在性脳炎 | ||
新型コロナウイルスワクチン関連脊髄炎 | ||
代謝性疾患 | 8 | |
MELAS | ||
ミトコンドリアミオパチー | ||
ウェルニッケ脳症 | ||
亜急性連合性脊髄変性症 | ||
発作性疾患 | 20 | |
てんかん | ||
片頭痛 | ||
群発頭痛 | ||
薬物乱用頭痛 | ||
一過性全健忘 | ||
ニューロパチー | 51 | |
ギラン・バレー症候群 | ||
シャルコー・マリー・トゥース病 | ||
外転神経麻痺 | ||
眼窩先端部症候群 | ||
神経痛性筋萎縮症 | ||
多発脳神経炎 | ||
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー | ||
両側反回神経麻痺 | ||
ミオパチー | 41 | |
多発性筋炎 | ||
皮膚筋炎 | ||
壊死性筋炎 | ||
抗HMGCR抗体陽性ミオパチー | ||
封入体筋炎 | ||
デュシェンヌ型進行性筋ジストロフィー | ||
筋強直性ジストロフィー | ||
神経筋接合部疾患 | 49 | |
重症筋無力症 | ||
内科関連神経疾患 | 7 | |
神経サルコイドーシス | ||
神経ベーチェット病 | ||
傍腫瘍神経症候群 |